Trekking 5 Lowstandover
2.799,00 €
2.379,15 €
Verfügbarkeit:
Ausverkauft
Spezifikationen
Elektrisch systeem |
|
---|---|
Motor | Bosch, Performance Line |
Motorentyp | Zentral |
Motorleistung | 250W, 65 Nm |
Maximal-Unterstützung | 25 km/h |
Akku | Bosch, PowerTube |
Batterietyp | Li-Ion |
Batteriekapazität | 500 Wh |
Display | Bosch, Purion |
Rahmen |
|
Rahmentyp | Haibike, Trekking Gen3 Intube |
Rahmen Material | Aluminium 6061 |
Dämpfer |
|
Gabeln | SR Suntour, XCM ATB HLO, Lockout, Steel spring, Travel= 65 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Schaltung |
|
Gänge | 9 Speed |
Umwerfer | Shimano, Alivio M3100 |
Schalthebel | Shimano, Alivio M3100, Trigger switch, 9 Speed |
Innenlager | Integrated in the motor |
Kettenblatt / Kurbeln | Haibike, forged, Aluminium \ Steel, 38 teeth |
Cassette | Shimano, HG200, 11 - 36 teeth |
Kette | KMC, e9S |
Bremssystem |
|
Bremsen | Rear: Tektro, T275, 180 mm, 2-piston disc brake<br>Front: Tektro, T275, 180 mm, 2-piston disc brake |
Bremshebel | Tektro, T275, Aluminium |
Bremsscheiben | Rear: Tektro, TR180 / Front: Tektro, TR180 |
Räder |
|
---|---|
Räder | 27,5'' |
Felgen | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Reifen | WTB, Groov-E, 61-584, 27.5" x 2.4" |
Speichen | Sapim, Leader, Black |
Vorderradnabe | Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard |
Hinterradnabe | Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard |
Lenker und Sattel |
|
Leistung | XLC, Alu, A-head |
Lange | XLC, Topflat, 720 mm |
Steuerrohr | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Lenkergriffe | XLC, Comfort bo3 |
Sattel | Selle Royal, Wave |
Sattelstütze | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Zubehör |
|
Vorderlicht | Trelock, Bike - i Veo LS230, 20 lm |
Rücklicht | AXA, Juno Ebike |
Pedale | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Kotflügel | Eurofender, Tempo, Chromoplastics |
Seitenständer | Ursus, Mooi , Rear stand |
Maße und Gewichte |
|
Maximale Traglast | 130.0 kg |
Schreiben Sie eine Bewertung