E-Stream EVO AM 4 27,5+
5.499,00 €
4.999,00 €
Verfügbarkeit:
Ausverkauft
Spezifikationen
Elektrisch systeem |
|
---|---|
Motor | Brose Drive S-Mag 25/90NM |
Motorentyp | Zentral |
Motorleistung | 250 W |
Maximal-Unterstützung | 25 km/h |
Akku | BMZ Supercore 555 horizontal // BMZ Supercore 750 horizontal // BMZ Supercore 750 GPS |
Batterietyp | Li-Ion |
Batteriekapazität | 555 Wh // 750 Wh // 750 Wh GPS |
Batterie-Marke | BMZ |
Display | BLOKS 14D |
Rahmen |
|
Farben | black matt/black // metallic lime/black matt // chrome red/black matt |
Rahmengrößen | 41 cm // 44 cm // 49 cm // 54 cm |
Fahrradrahmen | Diamant |
Rahmen Material | Aluminium |
Dämpfer |
|
Gabeln | FOX Float 36 Rythm Grip |
Hinterbaudämpfer | FOX Float DPS, 3pos. |
Schaltung |
|
---|---|
Gänge | 12 Speeds |
Umwerfer | Shimano XT RD-M8100-SGS |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-I Spec EV |
Kettenblatt / Kurbeln | FSA CK-745/IS |
Cassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51T |
Kette | Shimano CN-M7100 |
Bremssystem |
|
Bremsen | Shimano XT BR-M8120 |
Bremsscheiben | 203 mm/ Centerlock / 160mm / 6bolt |
Räder |
|
Räder | 27,5 x 2,8 |
Felgen | BULLS Eccentric 35 |
Reifen | Schwalbe Hans Dampf Evo, SnakeSkin,TLE, Apex, fold, ADDIX Speedgrip<br />Tube: Schwalbe SV21F Freeride |
Vorderradnabe | Shimano HB-MT400 |
Hinterradnabe | Shimano FH MT510 B BOOST |
Lenker und Sattel |
|
Leistung | MonkeyLink AS-ML2 |
Lange | Kalloy HB-RB12W-ENM |
Steuerrohr | FSA Orbit 1.5ZS (No. 57) |
Lenkergriffe | Bulls VLG-1889D2 |
Sattel | BULLS 1216HRN |
Sattelstütze | Jovial DP-01Z, 30,9mm / MonkeyLink QR-ML1 |
Zubehör |
|
Pedale | Wellgo ZZE-01M |
Schreiben Sie eine Bewertung