AllTrail 5 - 29
4.399,00 €
3.959,00 €
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Nur noch 1 verfügbar
Spezifikationen
Elektrisch systeem |
|
---|---|
Motor | Yamaha, PW-ST System |
Motor Marke | Yamaha |
Motorentyp | Central |
Motorleistung | 250 Wh, 70 Nm |
Maximal-Unterstützung | 25 km/h |
Akku | Yamaha, InTube |
Batteriekapazität | 630 Wh |
Display | Yamaha, Side Switch, 1.7'' LCD, 7 functions |
Rahmen |
|
Fahrradrahmen | Haibike, FullNine Yamaha i630 |
Rahmen Material | Aluminium 6061 |
Dämpfer |
|
Gabeln | RockShox, 35 Silver, Steel spring, 120 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8'' - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Hinterbaudämpfer | RockShox, Monarch R, Air |
Schaltung |
|
Schaltwerk | Shimano, Deore M6100 |
Schalthebel | Shimano, Deore M6100, Trigger switch |
Innenlager | integrated in the motor |
Kettenblatt / Kurbeln | Haibike Components, The Crank +, Aluminium / Steel, 36 teeth |
Cassette | Shimano, M6100, 10 - 51 teeth |
Kette | Shimano, CN-M6100 |
Bremssystem |
|
---|---|
Bremsen | Tektro, Orion M745, 4-piston disc brake |
Bremshebel | Tektro, Orion M745, Aluminium |
Bremsscheiben | Tektro, TR203, 203 mm / Tektro, TR180, 180 mm |
Räder |
|
Räder | 29 |
Felgen | Rodi, Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium / |
Reifen | Schwalbe, Nobby Nic Performance, 65-622, 29 x 2.6 inch / |
Speichen | Sapim, Leader |
Vorderradnabe | Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard |
Hinterradnabe | Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard |
Lenker und Sattel |
|
Leistung | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0 degrees |
Lange | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
Steuerrohr | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Lenkergriffe | Haibike, MTB grips |
Sattel | Selle Bassano, Reko R2 E-Sport |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote 31.6, Aluminium, Telescope, 31.6 mm / Internal hexagon, 34.9 mm |
Zubehör |
|
Pedale | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Maße und Gewichte |
|
Maximale Traglast | 120.0 kg |
Schreiben Sie eine Bewertung