- 0
- 1
- 2
Pandora Cargo Bike
2.190,00 €
Verfügbarkeit:
Ausverkauft
Spezifikationen
Elektrisch systeem |
|
|---|---|
| Motor | Bafang |
| Motorentyp | Hintere |
| Motorleistung | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
| Batterietyp | Li-Ion |
| Batteriekapazität | 415Wh (36V/11,2Ah) / 575Wh (36V/15,6Ah) / 775Wh (36V/21Ah) / 905Wh (36V/24,5Ah) |
| Batterie-Marke | Samsung |
| Batteriespannung | 36V |
| Display | LCD Digital 450u (5 Geschwindigkeiten)/LCD Farb 850C (9 Geschwindigkeiten) |
| Handgas | Optional |
Rahmen |
|
| Rahmen Material | Aluminium 6061 |
Schaltung |
|
| Gänge | 8 Geschwindigkeiten |
| Umwerfer | Shimano Altus |
| Schalthebel | Shimano M315 |
| Kettenblatt / Kurbeln | 48T |
| Cassette | 11-34T |
| Kette | KMC |
Bremssystem |
|
|---|---|
| Bremsen | Shimano MT200 |
| Bremshebel | Shimano BL-MT200 |
| Bremsscheiben | 160 mm \ 180 mm |
Räder |
|
| Räder | 24" |
| Felgen | Doppelwandig Aluminium |
| Reifen | Kenda 20" x 4,0" \ Kenda 24" x 4,0" |
| Speichen | Kohlenstoffstahl mit Kupfer verstärkt köpfe |
| Vorderradnabe | Quando |
Lenker und Sattel |
|
| Leistung | 1"1/8 Ahead 31,8mm verstellbaren Höhen und winkel von 0º bis 60º |
| Lange | Promenade/ Möwe doppelter Höhe |
| Steuerrohr | 1"1/8 |
| Sattel | BLK spring |
| Sattelstütze | Promax suspension |
Zubehör |
|
| Vorderlicht | LED |
| Rücklicht | LED |
| Pedale | Wellgo Platform City |
| Kotflügel | Metall |
| Seitenständer | Doppelte Stützfuß |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, einzelne Teile durch Komponenten gleicher oder höherer Qualität zu ersetzen.
Schreiben Sie eine Bewertung

+ info