- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bandit
2.150,00 €
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Spezifikationen
Elektrisch systeem |
|
|---|---|
| Motor | Bafang |
| Motorentyp | Trasero |
| Motorleistung | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
| Batterietyp | Li-Ion |
| Batteriekapazität | 415Wh (36V/11,2Ah) / 555Wh (36V/15Ah) / 740Wh (36V/20Ah) / 1110Wh (36V/30Ah) |
| Batterie-Marke | LG |
| Batteriespannung | 36V |
| Display | 250W - Bafang DP-C10 / 500W - LCD Intelligent 450U / DS-103 LCD |
| Handgas | Opcional |
Rahmen |
|
| Rahmen Material | Aluminio 6061 |
Dämpfer |
|
| Gabeln | Mozo 20'' Fat |
| Hinterbaudämpfer | rear double air suspension 330mm |
Schaltung |
|
| Gänge | 8 Velocidades |
| Umwerfer | Shimano Altus |
| Schalthebel | Shimano M315 |
| Kettenblatt / Kurbeln | 48T |
| Cassette | 12-32T |
| Kette | KMC |
Bremssystem |
|
|---|---|
| Bremsen | Tektro Aries / Tektro E350 |
| Bremshebel | Tektro Aries / Tektro E350 |
| Bremsscheiben | 160 mm \ 160 mm |
Räder |
|
| Räder | 20'' |
| Reifen | 20'' x 4,0'' |
| Vorderradnabe | Formula 36H*12G*135mm*175mm |
Lenker und Sattel |
|
| Leistung | SM-GZ201-φ28.6*EXT:50MM BB:22.2MM H:30MM 0°black |
| Lange | 22.2*22.2*660mm |
| Steuerrohr | 1''1/8 |
| Lenkergriffe | PAH-G112-1 22.2*130mm |
Zubehör |
|
| Vorderlicht | LED |
| Pedale | F178 BS |
| Kotflügel | Vintage |
| Seitenständer | YP-031-20'' |
Maße und Gewichte |
|
| Hoch | 116 cm |
| Länge | 186 |
| Breite | 72 cm |
| Höhe Handgriffs | 116 cm |
| Sattelhöhe | 88 cm |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, einzelne Teile durch Komponenten gleicher oder höherer Qualität zu ersetzen.
Schreiben Sie eine Bewertung

+ info