Blizzard INT e70-297
5.399,00 €
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Spezifikationen
Elektrisch systeem |
|
|---|---|
| Motor | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
| Motorentyp | Central |
| Maximal-Unterstützung | 25 km/h |
| Akku | DARFON, 630 Wh, in-frame mount |
| Display | SHIMANO SC-EM800, Clamp band |
Rahmen |
|
| Rahmengrößen | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
| Fahrradrahmen | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing |
Dämpfer |
|
| Gabeln | DVO Diamond E3, LSC, Rebound, Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel |
| Hinterbaudämpfer | DVO Jade R Coil, external rebound, LS Spring: 500lbs, 550lbs, 600lbs, size 210x55mm |
Schaltung |
|
| Gänge | 10 |
| Umwerfer | SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus |
| Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M4100-IR |
| Kettenblatt / Kurbeln | SHIMANO FC-EM600, 34T |
| Cassette | SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T |
| Kette | KMC X10e EPT |
Bremssystem |
|
|---|---|
| Bremsen | SHIMANO DEORE BL-M6100/BR-M6120 |
| Bremsscheiben | 203/203 |
Räder |
|
| Räder | 27,5/29'' |
| Felgen | WTB ST i29, 29"&27.5", 32H |
| Reifen | WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27.5x2.60" E-Ready |
| Speichen | Sapim Leader, Stainless Black |
| Vorderradnabe | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
| Hinterradnabe | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
Lenker und Sattel |
|
| Leistung | ONE1 TDS-D606 Alloy, 35xE35mm, 0° |
| Lange | ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm |
| Steuerrohr | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
| Lenkergriffe | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
| Sattel | WTB Volt |
| Sattelstütze | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
Maße und Gewichte |
|
| Gesamtgewicht | 24.1 Kg (M size) |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, einzelne Teile durch Komponenten gleicher oder höherer Qualität zu ersetzen.
Schreiben Sie eine Bewertung

+ info