- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
Storm e90-29 Touring
2.599,00 €
1.949,25 €
Verfügbarkeit:
Ausverkauft
Spezifikationen
Elektrisch systeem |
|
---|---|
Motor | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 85Nm |
Motorentyp | Central |
Maximal-Unterstützung | 25 km/h |
Akku | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh |
Batterietyp | Li-Ion |
Display | SPORT DRIVE Grip |
Rahmen |
|
Rahmengrößen | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
Fahrradrahmen | Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry |
Dämpfer |
|
Gabeln | SR Suntour Mobie25 RLR, TapeRed, Coil, QR Type, Remote Lockout, 75mm |
Schaltung |
|
Gänge | 9 |
Umwerfer | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
Schalthebel | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus |
Kettenblatt / Kurbeln | Wheel Top ED2L, 38T |
Cassette | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
Kette | KMC e9S |
Bremssystem |
|
Bremsen | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200 |
Bremsscheiben | 160/160 |
Räder |
|
---|---|
Räder | 29'' |
Felgen | WTB SX19, 32H |
Reifen | WTB Nineline Comp, 29x2.25" |
Speichen | Sapim Galvanized Black |
Vorderradnabe | SHIMANO DEORE HB-M6010, 32H, CENTER LOCK, 15x100mm THRU Type AXLE |
Hinterradnabe | SHIMANO ALIVIO FH-M4050, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
Lenker und Sattel |
|
Leistung | ONE1 TDS-C301 Alloy, 31.8xE65mm, +6° |
Lange | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 740mm, 31.8mm |
Steuerrohr | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1.5" |
Lenkergriffe | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
Sattel | WTB Volt Sport |
Sattelstütze | ONE1 Alloy, SPS 405, 27.2x350mm |
Zubehör |
|
Vorderlicht | AXA Blueline 30 |
Rücklicht | Spanninga Pling |
Pedale | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
Maße und Gewichte |
|
Gesamtgewicht | 24.9 Kg (M size) |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, einzelne Teile durch Komponenten gleicher oder höherer Qualität zu ersetzen.
Schreiben Sie eine Bewertung