B-Rush SUV
4.349,00 €
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Spezifikationen
Elektrisch systeem |
|
|---|---|
| Motor | Smart System CX (BDU384Y) 2.8 kg |
| Motorentyp | Central |
| Motorleistung | 100 Nm |
| Maximal-Unterstützung | 25 km/h |
| Akku | Smart System, Powertube 800 Horizontal, weight 3.9 kg |
| Display | Led Remote |
Rahmen |
|
| Rahmengrößen | 44/48 |
| Fahrradrahmen | Full Alu, 29”, Integrated battery, Tapered, Internal routing, Rear travel 160 mm, 12x148 mm E-Thru, UDH hanger |
Dämpfer |
|
| Gabeln | Rock Shox 35 Silver R e-Bike, 140 mm, Maxle Lite 15x110 mm, Coil, 1.8'' Tapered |
| Hinterbaudämpfer | RockShox Deluxe, Debon Air, 230x65 |
Schaltung |
|
| Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 SGS Shadow Plus, 10s |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000 Rapidfire-Plus, 10s |
| Kettenblatt / Kurbeln | FSA CK320, 34T MegaTooth |
| Cassette | Shimano CS-LG300, 10s, 11/48 |
Bremssystem |
|
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Räder |
|
|---|---|
| Räder | 29’’ |
| Felgen | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active Line, Addix, 29”x2.40” |
| Vorderradnabe | Shimano TC500B, 15x110, CL, 32h. Radiale J110, 15x110, CL, 32h |
| Hinterradnabe | Shimano TC500B, 12x148, CL, HG, 32h. Glory Wheel, 12x148, CL, HG, 32h |
Lenker und Sattel |
|
| Leistung | Alu, Barbore 31.8 mm, Extension 35 mm |
| Lange | Alu, 720 mm, Barbore 31.8 mm, Rise 25 mm |
| Steuerrohr | FSA CRII Dual, 1.8”, Internal routing |
| Sattel | Selle Royal SRX |
| Sattelstütze | Dropper A1, Diameter 31.6 mm, remote |
Zubehör |
|
| Vorderlicht | Spanninga X&O 30 lux |
| Rücklicht | Axa Juno LED |
| Pedale | Alu MTB Full + |
| Kotflügel | SKS A65R |
| Gepäckträger | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
Maße und Gewichte |
|
| Gesamtgewicht | 29.2 Kg |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, einzelne Teile durch Komponenten gleicher oder höherer Qualität zu ersetzen.
Schreiben Sie eine Bewertung

+ info